rocm_jax/benchmarks
Peter Hawkins 74384e6a87 Add a C++ safe_zip implementation.
Benchmark results on my workstation:
```
name                                 old cpu/op   new cpu/op   delta
safe_zip/arg_lengths:0/num_args:1    1.22µs ± 1%  0.28µs ± 8%  -77.33%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:1/num_args:1    1.28µs ± 1%  0.34µs ± 6%  -73.18%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:2/num_args:1    1.28µs ± 1%  0.38µs ± 5%  -70.26%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:5/num_args:1    1.38µs ± 1%  0.51µs ± 3%  -63.26%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:10/num_args:1   1.61µs ± 1%  0.69µs ± 3%  -56.93%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:100/num_args:1  5.39µs ± 1%  3.83µs ± 2%  -29.03%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:0/num_args:2    1.46µs ± 1%  0.32µs ± 4%  -78.30%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:1/num_args:2    1.52µs ± 1%  0.39µs ± 4%  -74.20%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:2/num_args:2    1.53µs ± 1%  0.44µs ± 4%  -71.38%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:5/num_args:2    1.66µs ± 2%  0.60µs ± 3%  -63.96%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:10/num_args:2   1.90µs ± 1%  0.82µs ± 3%  -56.66%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:100/num_args:2  6.51µs ± 1%  4.80µs ± 0%  -26.23%  (p=0.016 n=5+4)
safe_zip/arg_lengths:0/num_args:3    1.62µs ± 1%  0.36µs ± 4%  -77.95%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:1/num_args:3    1.68µs ± 1%  0.44µs ± 3%  -73.75%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:2/num_args:3    1.69µs ± 1%  0.50µs ± 3%  -70.48%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:5/num_args:3    1.83µs ± 1%  0.68µs ± 2%  -62.73%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:10/num_args:3   2.12µs ± 1%  0.96µs ± 1%  -54.71%  (p=0.008 n=5+5)
safe_zip/arg_lengths:100/num_args:3  7.34µs ± 2%  5.89µs ± 1%  -19.74%  (p=0.008 n=5+5)
```

In addition, improve the length mismatch error for safe_map and define __module__ on both functions.

PiperOrigin-RevId: 523475834
2023-04-11 12:43:04 -07:00
..